CHCNAV AlphaUni 20
El AlphaUni 20 es un sistema LiDAR móvil de clase premium, diseñado para máxima versatilidad y coste optimizado.
CHCNAV AlphaUni 20 – Sistema LiDAR móvil multi – plataforma premium
Su tecnología avanzada ofrece nubes de puntos de alta densidad y precisión, ideal tanto para aplicaciones sobre vehículo, UAVs o mochila para zonas estrechas.
Principales características
| Alta precisión absoluta | 2 – 5 cm, repetibilidad de 5 mm |
| Alcance extenso | Hasta 1450 m con densidad de 2M puntos/s |
| Penetración vegetal | Hasta 16 retornos por pulso, ideal para DEM/DSM |
| Diseño ligero y resistente | Sólo 2,82 kg (3,12 kg con cámara C5); resistente IP64 |
| Versatilidad multi – plataforma | Integración rápida en UAVs tripulados o no, vehículos, mochilas, etc. |
| Flujo de trabajo óptimo | Conexión rápida Alphaport, control en tiempo real con SmartGo, procesamiento con CoPre/CoProcess |
| Navegación de alta frecuencia | GNSS completo + IMU a 600 Hz |
Beneficios clave
- Precisión superior: ideal para topografías, mantenimiento de infraestructuras y gemelos digitales
- Cobertura rápida y eficiente: gran rango y alta densidad de escaneo
- Eficaz en entornos complicados: vegetación densa y terrenos variados
- Adaptable a múltiples plataformas: solución flexible según necesidad
- Operación robusta: diseñada para campo exigente, sencilla de usar
- Proceso integral: captura, monitoreo y procesamiento con único ecosistema
Especificaciones técnicas resumidas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Alcance máximo | 1450 m |
| Tasa de escaneo | 2 M pts/s |
| Retornos | Hasta 16 |
| Precisión absoluta | 2–5 cm; repetibilidad 5 mm |
| GNSS + IMU | Completo + 600 Hz |
| Peso | 2,82 kg (3,12 kg con cámara) |
| Campo de visión | 360° |
| Protección IP | IP64 |
| Temperatura operativa | –20 °C a +50 °C (rtkgpssurveyequipment.com, canalgeomatics.com) |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.